suncitygroup太阳新城首页2022级专业分流结果公示
为做好2022级suncitygroup太阳新城首页普通本科专业分流工作,根据华北电力大学教务处(北京)“关于做好2022级普通本科生专业分流工作的通知”,《华北电力大学本科生转专业和大类专业分流实施办法》(〔2017〕13号),以及《suncitygroup太阳新城首页本科生专业分流实施办法》的文件要求,基于suncitygroup太阳新城首页2022级专业设置,充分考虑学生专业志愿,现进行专业分流。相关分流情况以及班级安排如下:
化学2201(应用化学)
序号  | 学号  | 姓名  | 
1  | 120221120310  | 刘奥申  | 
2  | 120221120113  | 梁倚尘  | 
3  | 120221120319  | 向彦达  | 
4  | 120221120128  | 张志坤  | 
5  | 120221120120  | 彭剑波  | 
6  | 120221120111  | 许健鹏  | 
7  | 120221120119  | 任柏衡  | 
8  | 120221120127  | 黄诗耀  | 
9  | 120221120306  | 姚宇煊  | 
10  | 120221120114  | 刘恩宇  | 
11  | 120221120117  | 郭轩瑞  | 
12  | 120221120112  | 李烨豪  | 
13  | 120221120104  | 刘佳艺  | 
14  | 120221120309  | 田博闻  | 
15  | 120221120325  | 刘伟  | 
16  | 120221120326  | 刘彝铭  | 
17  | 120221120308  | 袁方志  | 
18  | 120221120303  | 冯浩冉  | 
19  | 120221120327  | 高阳  | 
20  | 120221120122  | 杨易玄  | 
21  | 120221120312  | 黎升华  | 
22  | 120221120116  | 岑文涛  | 
23  | 120221120102  | 刘钰婷  | 
24  | 120221120118  | 谭星火  | 
化学2202(应用化学)
序号  | 学号  | 姓名  | 
1  | 120221120208  | 赵鹏涛  | 
2  | 120221120224  | 谭宇凡  | 
3  | 120221120418  | 朱煜喆  | 
4  | 120221120216  | 朱家琛  | 
5  | 120221120225  | 张嘉俊  | 
6  | 120221120211  | 赖嘉海  | 
7  | 120221120219  | 兰浩文  | 
8  | 120221120217  | 田金烽  | 
9  | 120221120210  | 许嘉楠  | 
10  | 120221120205  | 汪丽  | 
11  | 120221120406  | 陆优聪  | 
12  | 120221120220  | 董昱诚  | 
13  | 120221120202  | 李瑞敏  | 
14  | 120221120227  | 许壮龙  | 
15  | 120221120201  | 王婧祎  | 
16  | 120221120214  | 韩禹森  | 
17  | 120221120404  | 陈俪瑾  | 
18  | 120221120226  | 赵鑫  | 
19  | 120221120422  | 高亚卓  | 
20  | 120221120221  | 兰奕航  | 
21  | 120221120213  | 林诗轩  | 
22  | 120221120228  | 谭智铭  | 
23  | 120221120212  | 梁凯  | 
环科2201(环境科学)
序号  | 学号  | 姓名  | 
1  | 120221120318  | 陈赛曦  | 
2  | 120221120324  | 张鑫宸  | 
3  | 120221120314  | 符毓阳  | 
4  | 120221120316  | 王星泽  | 
5  | 120221120315  | 蒋孝臻  | 
6  | 120221120302  | 程硕  | 
7  | 120221120311  | 杨皓宇  | 
8  | 120221120320  | 李家望  | 
9  | 120221120305  | 齐叶惠  | 
10  | 120221120304  | 杨子越  | 
11  | 120221120321  | 陈子扬  | 
12  | 120221120313  | 杨俊  | 
13  | 120221120322  | 黄文豪  | 
14  | 120221120307  | 夏宝钰  | 
15  | 120221120317  | 张煜辰  | 
16  | 120221120323  | 张贺  | 
17  | 120221120328  | 次仁朗杰  | 
18  | 120221120107  | 陈宁康  | 
19  | 120221120121  | 刘岐灵  | 
20  | 120221120105  | 张愉晨  | 
21  | 120221120101  | 李泽卿  | 
22  | 120221120108  | 袁一帆  | 
23  | 120221120106  | 兰梦竹  | 
24  | 120221120124  | 孙明畅  | 
25  | 120221120110  | 黄俊玮  | 
26  | 120221120125  | 家云杰  | 
27  | 120221120126  | 薛欣浩  | 
28  | 120221120115  | 刘畅洋  | 
29  | 120221120123  | 保积靖  | 
环科2202(环境科学)
序号  | 学号  | 姓名  | 
1  | 120221120413  | 孙泽宁  | 
2  | 120221120424  | 冯晋军  | 
3  | 120221120402  | 陈思阳  | 
4  | 120221120405  | 向欣怡  | 
5  | 120221120408  | 庄荣臻  | 
6  | 120221120401  | 黎欣怡  | 
7  | 120221120423  | 王薏皓  | 
8  | 120221120417  | 张浩洲  | 
9  | 120221120421  | 宋武鹏  | 
10  | 120221120427  | 朱俊鹏  | 
11  | 120221120412  | 蒲发斌  | 
12  | 120221120415  | 张添  | 
13  | 120221120426  | 蒋兴鹏  | 
14  | 120221120416  | 谭逸夫  | 
15  | 120221120419  | 吴康明  | 
16  | 120221120410  | 陈俊宇  | 
17  | 120221120414  | 徐燚涵  | 
18  | 120221120428  | 德吉卓嘎  | 
19  | 120221120420  | 熊厚池  | 
20  | 120221120407  | 刘泽逸  | 
21  | 120221120218  | 汪亮  | 
22  | 120221120203  | 曹靖一  | 
23  | 120221120222  | 张铭冠华  | 
24  | 120221120206  | 席子晴  | 
25  | 120221120204  | 崔珺仪  | 
26  | 120221120223  | 宋思逸  | 
27  | 120221120207  | 段圭章  | 
28  | 120221120109  | 高金宸  | 
现予以公示,公示期为2023年7月20日至2023年7月24日,如有异议,请在公示期内发word文档以“学号-姓名-分流异议”为题向学院反映,过期不予受理。
联系人:姚嘉
联系电话:010-61772865
邮箱:1609013674@qq.com
华北电力大学suncitygroup太阳新城首页
2023/7/20